白酒酒曲发酵过程监测
白酒酒曲发酵过程监测
关键字:酒曲温度监测,无线酒曲温度监测,酒曲房温湿度监测
一.需求
在酒曲发酵过程中,酒曲房的温度,气体会剧烈变化,以前都是靠人工去检测酒曲发酵过程中的温度和环境温湿度、二氧化碳、氧气。这种人工检测酒曲温度的方法,不仅效率低,检测不准确,
还随着酒曲房的增多,人工的工作量也会逐渐增大。现在大部分酒曲房测量都是用有线方式,存在安装复杂和布线困难的问题。衡益科技的无线监控系统,能自动检测发酵过程中酒曲房的温湿度气体变化,以及曲块的温度监测。
二.功能实现
2.1总的功能
为了能实时对酒曲发酵过程的环境温湿度,酒曲的温度,环境的空气质量变化,并可以根据环境的控制一些通风加热降温的设备,我司开发了一套无线白酒酒曲发酵房监测控制系统,
本系统由前端无线传感器,无线网关,报警终端,以及本地平台和云平台组成。
前端传感器无线插入式温度传感器,无线温湿度传感器,无线二氧化碳传感器,无线氧气传感器,无线控制器组成。
无线插入式温度传感器用于监测曲块内部的发酵温度。
无线温湿度传感器用于监测酒曲房的温湿度。
无线二氧化碳传感器,无线氧气传感器,用于监测曲房内的温湿度和二氧化碳及氧化的变化。
无线控制器,用于接收平台以及管理终端的指令,控制指定的设备开关。
报警终端安装于曲房门口,主要用于显示曲房内曲块的温度,曲房的温湿度,曲房的空气成份变化,同时可以控制曲房的门窗开关,以及曲房内部的指定设备开关。
无线通讯使用的是LoRa/LoRaWAN进行无线数据传输。其框图如下:
2.2关键产品介绍
2.2.1无线插入式温度传感器
- 功能
使用探针插入酒曲内部,通过LoRa/LoRaWAN/Cat1/WIFI把探针检测到的酒曲内部温度传输出来。
- 产品图片
- 产品参数
规格 | 参数 | 备注 |
供电方式 | 电池:两节ER18505 |
|
电池电压 | 3.6V |
|
电池电量 | 8000mAh |
|
电池使用寿命 | 3年以上 |
|
通信方式 | LoRa/LoRaWAN/WIFI/Cat1(可选配) | 默认为LoRa |
通讯协议 | nLoRa协议(我司私有协议)/标准LoRaWAN协议,可定制4G(CAT1),WIFI通讯方式 |
|
测温杆 | 标准长度:10cm,长度可以客户要求定制 直径:约8mm |
|
测温杆材质 | 食品级304不锈钢 |
|
测温精度 | ±0.3℃ |
|
测温范围 | -40~180℃ |
|
温度分辨率 | 0.1℃ |
|
功耗 | <5uA |
|
重量 | 约220g(测温杆长度为30cm) |
|
防护等级 | IP67 |
|
使用方式 | 即插即用 |
|
2.2.2无线温湿度传感器
- 产品功能
用于检测曲房的温度和湿度,通过LoRa/LoRaWAN/Cat1进行数据转输。
- 产品图片
- 产品参数
项目 | 参数 | 备注 |
功能 | 检测物体的温度,将环境温湿度数据通过LoRa/LoRaWAN/Cat1传到云平或者网关。 |
|
温度测量范围 | -40℃~125℃ |
|
温度测量精度 | ±0.5℃ |
|
温度测量分辨率 | 0.1℃ |
|
数据传输方式 | LoRa/LoRaWAN/Cat1 | 默认LoRa |
无线通讯 | 支持LoRa/LoRaWAN无线通讯,频段为31MHZ~915MHZ | 无线通讯为选配,默认的频段为470MHZ |
测温部位 | 外部探头 |
|
工作温度 | -20℃~80℃ |
|
电源 | 两节18505锂亚电池,8000MA |
|
2.2.3无线大量程二氧化碳传感器
- 功能
本产品使用大量程,高精度二氧化碳传感器,用于检测空气中二氧化碳的含量,通过无线(LoRa/LoRaWAN/WIFI/Cat1(4G)传给网关或者云平台。
- 产品图片
- 产品参数
项目 | 参数 | 备注 |
检测对象 | 二氧化碳 |
|
检测范围 | 0~5%vol |
|
误差 | 10PPM(0.001% vol) |
|
检测环境 | 20℃~30℃,50%RH~70%RH |
|
峰值电流 | <300mA |
|
平均工作电流 | <40mA |
|
响应时间 | <5s |
|
通讯方式 | 有线RS485,无线LoRa/LoRaWAN,Cat1,WIFI |
|
工作湿度 | 0~95%RH |
|
工作温度 | -20℃~60℃ |
|
2.2.4无线氧气传感器
- 功能
本产品使用大量程,高精度氧气传感器,用于检测空气中氧气的含量,通过无线(LoRa/LoRaWAN/WIFI/Cat1(4G)传给网关或者云平台。
- 图片
- 产品参数
项目 | 参数 | 备注 |
检测对象 | 氧气 |
|
检测范围 | 0~30%vol |
|
误差 | <±1%F.S |
|
检测环境 | 20℃~30℃,50%RH~70%RH |
|
蜂值电流 | 1.1mA |
|
平均工作电流 | 0.8mA |
|
传感器寿命 | >5年 |
|
上电稳定时间 | <15min |
|
响应时间 | <5s |
|
通讯方式 | 有线RS485,无线LoRa/LoRaWAN,Cat1,WIFI |
|
工作湿度 | 0~95%RH |
|
工作温度 | -20℃~60℃ |
|
2.2.5无线报警终端
- 产品功能
报警终端能将多路传感器进行统一管理。它能同时将多路传感器显示在屏幕上,并且对接入的传感器数据进行保存,传输,分析。报警终端能通过I/O,RS485接口联动外部的控制设备,比如像喷淋,风机,加湿器等。此报警终端用于悬挂于被监控房间外面。
- 产品图片
- 产品参数
项目 | 参数 | 备注 | |
显示功能 | 显示屏种类 | TFT真彩色 |
|
显示分辨率 | 1024X600 |
| |
触控种类 | 高精度电容屏 |
| |
传感器显示数量 | 支持多种显示风格,可以全屏显示一个,也可以是2个,最大可以同时显示16个 |
| |
显示尺寸 | 10.1寸 |
| |
系统功能 | 实时数据 | 能在屏幕上用多种方式将传感器实时数据显示出来 |
|
历史数据 | 能存储超过一年的历史数据,可以方便的通过触控控屏将历史数据显示出来 |
| |
操控方式 | 直接用手在屏幕上操作,可以对显示进行放大缩小 |
| |
支持传感感器种类类 | 支持温湿度,温度,PM2.5/PM10,TVOC,甲醛,CO2等多种传感器数据 |
| |
数据上传 | 10/100M以太网和3G/4G/5G | 默认不支持4G/5G | |
通讯协议 | 本地支持LoRa、LoRaWAN对接传感器, 远程支持MQTT对接云平台。 |
| |
本地无线 | 支持LORA无线通讯,频段为31MHZ~915MHZ | 无线通讯为选配,默认的频段为470MHZ | |
产品规格 | 工作温度 | -30℃~65℃ |
|
工作湿度 | 5%RH~90%RH |
| |
认证 | CE/FCC |
| |
电源 | 6V~12V |
|
2.2.6酒曲监控管理平台